BatterijLaders Hoogfrequent
| Naam | Voltage | Ampère | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Merk | post_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSW500 24V | 24 | 7 | 234 | 121 | 67 | 2,60 | EDrive | 314 |
| PSW1000 24V | 24 | 10 | 259 | 146 | 81 | 3,40 | EDrive | 314 |
| PSW1800 24V | 24 | 15 | 330 | 175 | 100 | 6,00 | EDrive | 314 |
| PSW1000 36V | 36 | 7 | 259 | 146 | 81 | 2,30 | EDrive | 314 |
| PSW1800 36V | 36 | 15 | 330 | 175 | 100 | 3,90 | EDrive | 314 |
| PSW1000 48V | 48 | 5 | 259 | 146 | 81 | 2,30 | EDrive | 314 |
| FORTIS 80/96-175 T | 80 | 175 | 547 | 339 | 477 | 49,00 | EDrive | 314 |
| FORTIS 80/96-200 T | 80 | 200 | 547 | 339 | 477 | 52,00 | EDrive | 314 |
| FORTIS 80/96-225 T | 80 | 225 | 717 | 339 | 477 | 63,00 | EDrive | 314 |
| FORTIS MINI 12/24-20M | 12 | 20 | 155 | 80 | 202 | 3,00 | EDrive | 314 |
| Naam | Voltage | Ampère | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Merk | post_id |
