CHARGEURS A HAUTE FREQUENCE EDRIVE POUR CHAQUE BATTERIE

Sur cette page, nous vous présentons en résumé la gamme des chargeurs à haute fréquence EDrive.

Les chargeurs à haute fréquence présentent un certain nombre d’avantages en comparaison avec les chargeurs traditionnels.

  • Appareils plus légers et compacts
  • Flexibilité de l’installation (courbe de charge commutable, par exemple, batterie plomb-acide/gel/AGM)
  • Très faible consommation en électricité avec un effet positif sur la durée de vie de la batterie (double économie sur les coûts).
  • Appareils modernes intégrant des fonctionnalités intelligentes (davantage d’options)

Quel que soit le cas d’application, nous pouvons vous proposer un chargeur EDrive adéquat.

Chargeurs à Haute Fréquence

Produit Voltage Ampère Longueur Largeur Hauteur Poids Marque
PSW500 24V 24 7,00 234 121 67 2,60 EDrive
PSW1000 24V 24 10,00 259 146 81 3,40 EDrive
PSW1800 24V 24 15,00 330 175 100 6,00 EDrive
PSW1000 36V 36 7,00 259 146 81 2,30 EDrive
PSW1800 36V 36 15,00 330 175 100 3,90 EDrive
PSW1000 48V 48 5,00 259 146 81 2,30 EDrive
FORTIS 80/96-175 T 80 175,00 547 339 477 49,00 EDrive
FORTIS 80/96-200 T 80 200,00 547 339 477 52,00 EDrive
FORTIS 80/96-225 T 80 225,00 717 339 477 63,00 EDrive
FORTIS MINI 12/24-20M 12 20,00 155 80 202 3,00 EDrive
Produit Voltage Ampère Longueur Largeur Hauteur Poids Marque